| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158362 | 陈俞霏 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-12 07:44:12 | 是 | 金筱丽 | ||
| 158361 | 吴晨阳 | 校服穿着不规范或者不穿校服 | -1 | 2022-10-12 07:18:56 | 关联 | 是 | 温春元 | |
| 158360 | 赵翔 | 校服穿着不规范或者不穿校服 | -1 | 2022-10-12 07:08:00 | 关联 | 是 | 温春元 | |
| 158359 | 谢敏坤 | 校服穿着不规范或者不穿校服 | -1 | 2022-10-12 07:07:19 | 关联 | 是 | 温春元 | |
| 158358 | 李金衡 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-12 06:51:36 | 是 | 柳芳春 | ||
| 158343 | 李金衡 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | 2022.10.11上午第三节物理课趴桌,物理老师粉笔头提醒,该同学把粉笔头扔回讲台 | -1 | 2022-10-11 19:13:29 | 是 | 赵瑞英 | |
| 158342 | 周奕涛 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-11 19:05:21 | 是 | 黄玲翠 | ||
| 158341 | 颜家辉 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-11 19:05:21 | 是 | 黄玲翠 | ||
| 158340 | 梅博凯 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-11 19:05:21 | 是 | 黄玲翠 | ||
| 158339 | 马喆怡 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-11 19:05:21 | 是 | 黄玲翠 | ||
| 158338 | 蓝严哲昊 | 作业不交的每次扣1分 | 理解性默写作业 | -1 | 2022-10-08 18:17:20 | 是 | 柳建英 | |
| 158337 | 蓝陈浩 | 作业不交的每次扣1分 | 理解性默写 | -1 | 2022-10-08 18:15:07 | 是 | 柳建英 | |
| 158336 | 季伍涛 | 作业不交的每次扣1分 | 理解性默写 | -1 | 2022-10-08 18:15:07 | 是 | 柳建英 | |
| 158335 | 武晓豪 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-07 18:05:26 | 是 | 徐小君 | ||
| 158334 | 吴雨田 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-07 18:05:26 | 是 | 徐小君 | ||
| 158333 | 吴发来 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-07 18:05:26 | 是 | 徐小君 | ||
| 158332 | 毛鸿翊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-07 18:05:26 | 是 | 徐小君 | ||
| 158331 | 厉建斌 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-07 18:05:26 | 是 | 徐小君 | ||
| 158330 | 傅啸天 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-07 18:05:26 | 是 | 徐小君 | ||
| 158329 | 方嘉晨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-07 18:05:26 | 是 | 徐小君 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持