| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158574 | 吴昕兴 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 | |
| 158573 | 林佳慧 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 | |
| 158572 | 洪嘉永 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 | |
| 158571 | 陈宣羽 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 | |
| 158570 | 叶子骞 | 做与学习无关的事情 | -1 | 2022-10-12 15:44:42 | 是 | 黄玲翠 | ||
| 158569 | 陈静怡1 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-11 15:38:34 | 是 | 周洪伟 | ||
| 158530 | 杨叶创 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-12 15:13:51 | 是 | 范慧莲 | ||
| 158529 | 李金衡 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-12 15:13:51 | 是 | 范慧莲 | ||
| 158524 | 叶丁菲 | 运动会单项第六名 | 高二女子全能第6名 | 1 | 2022-09-30 15:00:32 | 关联 | 是 | 江金英 |
| 158523 | 杨刘煊 | 运动会单项第四名 | 高二男子全能第4名 | 3 | 2022-09-30 14:59:13 | 关联 | 是 | 江金英 |
| 158522 | 邹嘉乐 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-12 14:58:47 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 158521 | 钟张洁 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-12 14:58:47 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 158520 | 赵裕臻 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-12 14:58:47 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 158519 | 叶莎 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-12 14:58:47 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 158517 | 马俊彬 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-12 14:58:47 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 158518 | 杨奕伟 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-12 14:58:47 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 158516 | 黄晨茜 | 运动会单项第二名 | 高二女子全能第2名 | 5 | 2022-09-30 14:57:40 | 关联 | 是 | 江金英 |
| 158515 | 吴益菲 | 运动会单项第三名 | 高二女子全能第3名 | 4 | 2022-09-30 14:56:08 | 关联 | 是 | 江金英 |
| 158514 | 郑云祥 | 运动会单项第六名 | 高二男子全能第6名 | 1 | 2022-09-30 14:54:37 | 关联 | 是 | 江金英 |
| 158513 | 周若曦 | 运动会单项第五名 | 高二女子全能第五名 | 2 | 2022-09-30 14:52:51 | 关联 | 是 | 江金英 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持