| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158594 | 李佳宸 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158593 | 李冠乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158592 | 蓝丽萍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158591 | 金洪薏 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158590 | 胡家瑜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158589 | 高锦泰 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158588 | 傅靖杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158587 | 陈雪珍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158586 | 陈晟曦 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158585 | 陈嘉君 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158584 | 安旭波 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-12 16:41:11 | 是 | 胡琳 | ||
| 158583 | 罗凯文 | 日常表现班主任周特别奖 | 跑操口号响 | 1 | 2022-10-12 16:40:21 | 是 | 张海啸 | |
| 158582 | 陈良钊 | 日常表现班主任周特别奖 | 跑操口号响 | 1 | 2022-10-12 16:40:21 | 是 | 张海啸 | |
| 158581 | 周波晨 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 | |
| 158580 | 郑陈琳 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 | |
| 158579 | 章艺馨 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 | |
| 158578 | 张煦 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 | |
| 158577 | 尤璐茜 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 | |
| 158576 | 叶欣雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 | |
| 158575 | 肖开颜 | 日常表现班主任周特别奖 | 10:12中午12:55在教室或寝室安静学习 | 1 | 2022-10-12 16:36:07 | 是 | 张海啸 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持