搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
158742 吕佳原 日常表现班主任周特别奖 1 2022-10-13 11:12:09 胡琳
158741 李佳宸 日常表现班主任周特别奖 1 2022-10-13 11:12:09 胡琳
158740 傅靖杰 日常表现班主任周特别奖 1 2022-10-13 11:12:09 胡琳
158739 陈晟曦 日常表现班主任周特别奖 1 2022-10-13 11:12:09 胡琳
158738 陈嘉君 日常表现班主任周特别奖 1 2022-10-13 11:12:09 胡琳
158737 夏梓航 日常表现班主任周特别奖 1 2022-10-13 10:38:11 胡琳
158734 郑小龙 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-13 09:18:38 金筱丽
158733 郑博 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-13 09:18:38 金筱丽
158732 刘俊良 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-13 09:18:38 金筱丽
158724 毛冠程 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-29 09:08:26 江宏
158723 包简宁 作业不交的每次扣1分 -1 2022-09-29 09:08:26 江宏
158722 毛冠程 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-10 09:07:13 江宏
158721 朱陈果 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-10 09:05:16 江宏
158720 倪萌萌 作业不交的每次扣1分 -1 2022-10-10 09:05:16 江宏
158719 金慕冰 手机带入校园(除班机外) -5 2022-10-13 08:58:35 关联 胡国良
158718 林金善 手机带入校园(除班机外) -5 2022-10-13 08:58:35 关联 胡国良
158715 吴滔 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 吃饭 -1 2022-10-13 06:52:08 金筱丽
158714 梅泳强 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 吃饭 -1 2022-10-13 06:52:08 金筱丽
158713 陈梓怡 班主任班级任务布置不完成 511,有饮料 -1 2022-10-13 06:49:37 黄雪萍
158712 吴滔 上课迟到或早退 -1 2022-10-13 06:48:21 张茹以
 1697/2742页  首 页  上一页  1693  1694  1695  1696  1697  1698  1699  1700  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持