| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158889 | 叶天悦 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-12 21:15:54 | 是 | 张筱莹 | ||
| 158888 | 王潇雨 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-12 21:15:54 | 是 | 张筱莹 | ||
| 158887 | 郭锶琳 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-12 21:15:54 | 是 | 张筱莹 | ||
| 158886 | 林金善 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-12 21:15:00 | 是 | 张筱莹 | ||
| 158884 | 凌浚锋 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 511 | -1 | 2022-10-13 17:57:26 | 是 | 金筱丽 | |
| 158878 | 杨显睿 | 在机房电脑玩游戏 | 在教室玩电脑 | -1 | 2022-10-12 17:18:35 | 是 | 常虹 | |
| 158877 | 赖文涛 | 在机房电脑玩游戏 | 在教室玩电脑 | -1 | 2022-10-12 17:18:35 | 是 | 常虹 | |
| 158876 | 占子涵 | 无故旷课每节扣2分 | -2 | 2022-10-09 17:17:45 | 是 | 常虹 | ||
| 158875 | 邹安朋 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-13 17:16:15 | 是 | 常虹 | |
| 158874 | 周文杰 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-13 17:16:15 | 是 | 常虹 | |
| 158873 | 赵范奕 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-13 17:16:15 | 是 | 常虹 | |
| 158872 | 严宏鸿 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-13 17:16:15 | 是 | 常虹 | |
| 158871 | 徐可馨 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-13 17:16:15 | 是 | 常虹 | |
| 158870 | 王琪 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-13 17:16:15 | 是 | 常虹 | |
| 158869 | 黄雯燕 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-13 17:16:15 | 是 | 常虹 | |
| 158868 | 陈煜 | 上课迟到或早退 | 返校迟到 | -1 | 2022-10-13 17:16:15 | 是 | 常虹 | |
| 158867 | 蓝胜涛 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-09 17:15:18 | 是 | 常虹 | ||
| 158866 | 周若曦 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-13 16:56:31 | 是 | 胡琳 | ||
| 158865 | 管武 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第一名参赛同学 | 6 | 2022-09-30 16:10:05 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 158864 | 周文杰 | 集体跳绳、跳绳接龙、扇面跑和排球传垫球等集体项目第六名参赛同学 | 1 | 2022-09-30 15:41:54 | 关联 | 是 | 杨军 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持