| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205283 | 吕昊泽 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:47:27 | 是 | 周得玉 | ||
| 205284 | 邵宏妍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:47:27 | 是 | 周得玉 | ||
| 205285 | 徐诚尉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:47:27 | 是 | 周得玉 | ||
| 205286 | 杨岚翔 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:47:27 | 是 | 周得玉 | ||
| 205287 | 周伶鑫 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:47:27 | 是 | 周得玉 | ||
| 205272 | 陈王剑 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:46:48 | 是 | 周得玉 | ||
| 205273 | 高晨峻 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:46:48 | 是 | 周得玉 | ||
| 205274 | 赖映庄 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:46:48 | 是 | 周得玉 | ||
| 205275 | 吕昊泽 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:46:48 | 是 | 周得玉 | ||
| 205276 | 邵宏妍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:46:48 | 是 | 周得玉 | ||
| 205277 | 徐诚尉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:46:48 | 是 | 周得玉 | ||
| 205278 | 杨岚翔 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:46:48 | 是 | 周得玉 | ||
| 205279 | 周伶鑫 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:46:48 | 是 | 周得玉 | ||
| 205264 | 陈王剑 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:45:15 | 是 | 周得玉 | ||
| 205265 | 高晨峻 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:45:15 | 是 | 周得玉 | ||
| 205266 | 赖映庄 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:45:15 | 是 | 周得玉 | ||
| 205267 | 吕昊泽 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:45:15 | 是 | 周得玉 | ||
| 205268 | 邵宏妍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:45:15 | 是 | 周得玉 | ||
| 205269 | 徐诚尉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:45:15 | 是 | 周得玉 | ||
| 205270 | 杨岚翔 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:45:15 | 是 | 周得玉 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持