| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159199 | 叶俊怡 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-14 21:15:07 | 是 | 张茹以 | ||
| 159198 | 蓝可 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-14 21:15:07 | 是 | 张茹以 | ||
| 159197 | 邱君锋 | 自修课做与学习无关事情 | 玩纸飞机 | -1 | 2022-10-14 19:38:54 | 关联 | 是 | 李初升 |
| 159196 | 黄欣雨 | 自修课做与学习无关事情 | -1 | 2022-10-14 19:38:36 | 关联 | 是 | 李初升 | |
| 159195 | 吴滔 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 不穿校服 | -1 | 2022-10-14 19:18:49 | 是 | 金筱丽 | |
| 159193 | 吴滔 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 晚自修换位置 | -1 | 2022-10-14 19:17:59 | 是 | 金筱丽 | |
| 159192 | 叶紫轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 帮老师批改作业 | 1 | 2022-10-14 18:15:41 | 是 | 胡琳 | |
| 159191 | 蓝丽萍 | 日常表现班主任周特别奖 | 帮老师批改作业 | 1 | 2022-10-14 18:15:41 | 是 | 胡琳 | |
| 159190 | 陈雪珍 | 日常表现班主任周特别奖 | 帮老师批改作业 | 1 | 2022-10-14 18:15:41 | 是 | 胡琳 | |
| 159189 | 孙婧雅 | 运动会单项第二名 | 5 | 2022-09-14 18:14:55 | 关联 | 是 | 吉利 | |
| 159186 | 王碧滔 | 日常表现班主任周特别奖 | 本周值日表现积极 | 1 | 2022-10-14 17:16:34 | 是 | 姬志阔 | |
| 159184 | 谢锐锐 | 日常表现班主任周特别奖 | 值日班长 认真负责 | 1 | 2022-10-06 17:13:35 | 是 | 姬志阔 | |
| 159185 | 叶昕豪 | 日常表现班主任周特别奖 | 值日班长 认真负责 | 1 | 2022-10-06 17:13:35 | 是 | 姬志阔 | |
| 159183 | 吴柔凝 | 日常表现班主任周特别奖 | 值日班长 认真负责 | 1 | 2022-10-06 17:13:35 | 是 | 姬志阔 | |
| 159182 | 王乐佳 | 日常表现班主任周特别奖 | 值日班长 认真负责 | 1 | 2022-10-06 17:13:35 | 是 | 姬志阔 | |
| 159181 | 林珊珊 | 日常表现班主任周特别奖 | 值日班长 认真负责 | 1 | 2022-10-06 17:13:35 | 是 | 姬志阔 | |
| 159180 | 陈冠淅 | 日常表现班主任周特别奖 | 值日班长 认真负责 | 1 | 2022-10-06 17:13:35 | 是 | 姬志阔 | |
| 159179 | 张小龙 | 日常表现班主任周特别奖 | 卫生委员很尽责 | 1 | 2022-10-14 15:16:46 | 是 | 姬志阔 | |
| 159178 | 王乐佳 | 日常表现班主任周特别奖 | 卫生委员很尽责 | 1 | 2022-10-14 15:16:46 | 是 | 姬志阔 | |
| 159177 | 钟旻珈 | 日常表现班主任周特别奖 | 课代表尽职尽责,表现较好 | 1 | 2022-10-15 15:11:16 | 是 | 姬志阔 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持