| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205305 | 张艺涵 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-30 14:37:39 | 是 | 饶桦 | ||
| 205306 | 郑博 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-30 14:37:39 | 是 | 饶桦 | ||
| 205301 | 曹雨薇 | 班主任班级任务布置不完成 | 晚就寝聊天 | -1 | 2023-05-30 14:23:50 | 是 | 钟孝东 | |
| 205302 | 张灵馨 | 班主任班级任务布置不完成 | 晚就寝聊天 | -1 | 2023-05-30 14:23:50 | 是 | 钟孝东 | |
| 205299 | 李宇扬 | 发现违规充电 | -1 | 2023-05-30 12:17:07 | 是 | 凌通 | ||
| 205300 | 叶思诚 | 发现违规充电 | -1 | 2023-05-30 12:17:07 | 是 | 凌通 | ||
| 205297 | 郭佳怡 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2023-05-30 12:16:26 | 是 | 凌通 | ||
| 205298 | 郑茜月 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2023-05-30 12:16:26 | 是 | 凌通 | ||
| 205289 | 陈王剑 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:48:10 | 是 | 周得玉 | ||
| 205290 | 高晨峻 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:48:10 | 是 | 周得玉 | ||
| 205291 | 赖映庄 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:48:10 | 是 | 周得玉 | ||
| 205292 | 吕昊泽 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:48:10 | 是 | 周得玉 | ||
| 205293 | 邵宏妍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:48:10 | 是 | 周得玉 | ||
| 205294 | 徐诚尉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:48:10 | 是 | 周得玉 | ||
| 205295 | 杨岚翔 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:48:10 | 是 | 周得玉 | ||
| 205296 | 周伶鑫 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:48:10 | 是 | 周得玉 | ||
| 205288 | 杨岚翔 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:48:10 | 是 | 周得玉 | ||
| 205280 | 陈王剑 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:47:27 | 是 | 周得玉 | ||
| 205281 | 高晨峻 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:47:27 | 是 | 周得玉 | ||
| 205282 | 赖映庄 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2023-05-30 10:47:27 | 是 | 周得玉 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持