| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159317 | 吴萧贝 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159316 | 王潇雨 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159315 | 孙川婷 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159314 | 宋函霏 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159313 | 施苏月 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159312 | 省家勇 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159311 | 罗周颖 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159310 | 刘彦含 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159309 | 刘苏漫 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159308 | 林佳乐 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159307 | 厉瑶 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159306 | 金慕冰 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159305 | 胡子悦 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159304 | 郭锶琳 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159303 | 陈梓怡 | 班主任班级任务布置不完成 | 10.9-10.15班级各方面表现不好 | -1 | 2022-10-16 18:32:42 | 是 | 黄雪萍 | |
| 159302 | 钟张洁 | 上课迟到或早退 | 返校考迟到 | -1 | 2022-10-16 18:31:44 | 是 | 苏苗毅 | |
| 159301 | 张浩轩 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-16 18:12:20 | 是 | 金方美 | ||
| 159300 | 温子豪 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 寝室卫生 | -1 | 2022-10-12 18:12:08 | 是 | 金筱丽 | |
| 159299 | 张浩轩 | 班主任班级任务布置不完成 | 核酸检测报告检测不及时,打卡不及时 | -1 | 2022-10-16 18:09:54 | 是 | 金方美 | |
| 159298 | 蓝附舒 | 班主任班级任务布置不完成 | 核酸检测报告检测不及时,打卡不及时 | -1 | 2022-10-16 18:09:54 | 是 | 金方美 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持