搜索

关键字: 姓名 学籍号 登记人 | 计分时间: 从: 到: |

所有分数信息

编号 姓名 计分项目 备注 分数 时间 班级 教育 登记人
159629 梅毅轩 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:13:09 关联 程艳
159628 刘海源 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:13:09 关联 程艳
159627 潘雨健 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:11:26 关联 程艳
159626 马嘉昱 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:11:26 关联 程艳
159625 娄俊杰 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:11:26 关联 程艳
159624 雷泽洋 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:11:26 关联 程艳
159623 张乘铭 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:07:23 关联 程艳
159622 汤耀凯 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:07:23 关联 程艳
159621 罗子翔 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:07:23 关联 程艳
159620 周一诺 作业不交的每次扣1分 应用文5未完成 -1 2022-10-15 10:06:27 朱琳
159619 周涛 作业不交的每次扣1分 应用文5未完成 -1 2022-10-15 10:06:27 朱琳
159618 余斯晟 作业不交的每次扣1分 应用文5未完成 -1 2022-10-15 10:06:27 朱琳
159617 余启轩 作业不交的每次扣1分 应用文5未完成 -1 2022-10-15 10:06:27 朱琳
159616 王栎斌 作业不交的每次扣1分 应用文5未完成 -1 2022-10-15 10:06:27 朱琳
159615 留晟 作业不交的每次扣1分 应用文5未完成 -1 2022-10-15 10:06:27 朱琳
159614 林毅航 作业不交的每次扣1分 应用文5未完成 -1 2022-10-15 10:06:27 朱琳
159613 李晨曦 作业不交的每次扣1分 应用文5未完成 -1 2022-10-15 10:06:27 朱琳
159611 姜京宏 作业不交的每次扣1分 应用文5未完成 -1 2022-10-15 10:06:27 朱琳
159610 叶科良 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:06:10 关联 程艳
159609 魏勇浩 运动会单项第五名 2 2022-09-17 10:06:10 关联 程艳
 1661/2742页  首 页  上一页  1657  1658  1659  1660  1661  1662  1663  1664  下一页  尾 页   每页20条/共54838条


Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持