| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159720 | 郑梦怡 | 班主任班级任务布置不完成 | 寝室纪律扣分 | -1 | 2022-10-17 19:22:47 | 是 | 苏苗毅 | |
| 159719 | 张栩晴 | 班主任班级任务布置不完成 | 寝室纪律扣分 | -1 | 2022-10-17 19:22:47 | 是 | 苏苗毅 | |
| 159718 | 舒彤彤 | 班主任班级任务布置不完成 | 寝室纪律扣分 | -1 | 2022-10-17 19:22:47 | 是 | 苏苗毅 | |
| 159717 | 李妍 | 班主任班级任务布置不完成 | 寝室纪律扣分 | -1 | 2022-10-17 19:22:47 | 是 | 苏苗毅 | |
| 159716 | 林威宇 | 班主任班级任务布置不完成 | 一周个人积分 | -1 | 2022-10-17 19:22:47 | 是 | 苏苗毅 | |
| 159715 | 奎岩松 | 班主任班级任务布置不完成 | 一周个人积分 | -1 | 2022-10-17 19:22:47 | 是 | 苏苗毅 | |
| 159714 | 陈文丽 | 班主任班级任务布置不完成 | 一周个人积分 | -1 | 2022-10-17 19:22:47 | 是 | 苏苗毅 | |
| 159713 | 陈乾伟 | 班主任班级任务布置不完成 | 一周个人积分 | -1 | 2022-10-17 19:22:47 | 是 | 苏苗毅 | |
| 159712 | 张诗怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-15 19:21:43 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 159711 | 杨奕伟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-15 19:21:43 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 159710 | 陈诗雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-15 19:21:43 | 是 | 苏苗毅 | ||
| 159709 | 陈宇轩 | 无任何证明不参加跑操 | 周一升旗无故不参加 | -2 | 2022-10-17 18:09:29 | 关联 | 是 | 俞雪梅 |
| 159707 | 吴滔 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 上课趴桌睡觉 | -1 | 2022-10-17 17:38:41 | 是 | 金筱丽 | |
| 159706 | 梅泳强 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 上课趴桌睡觉 | -1 | 2022-10-17 17:38:41 | 是 | 金筱丽 | |
| 159705 | 吴易展 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-17 17:25:48 | 是 | 尚贺兵 | ||
| 159704 | 吴警奇 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-17 17:25:48 | 是 | 尚贺兵 | ||
| 159703 | 阙鸿艺 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-17 17:25:48 | 是 | 尚贺兵 | ||
| 159702 | 雷佳星 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-17 17:25:48 | 是 | 尚贺兵 | ||
| 159701 | 赵夏雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 认真完成青年大学习 | 1 | 2022-10-17 17:17:33 | 是 | 胡琳 | |
| 159700 | 章晨轶 | 日常表现班主任周特别奖 | 认真完成青年大学习 | 1 | 2022-10-17 17:17:33 | 是 | 胡琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持