| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160903 | 赵夏雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 提前完成英语背诵 | 1 | 2022-10-21 07:28:59 | 是 | 胡琳 | |
| 160900 | 夏银雪 | 班主任班级任务布置不完成 | 就寝不及时 | -1 | 2022-10-21 07:27:13 | 是 | 钟孝东 | |
| 160895 | 全佳琦 | 上课迟到或早退 | 早早读迟到 | -1 | 2022-10-21 06:46:31 | 是 | 卢晓伟 | |
| 160896 | 徐懿楠 | 上课迟到或早退 | 早早读迟到 | -1 | 2022-10-21 06:46:31 | 是 | 卢晓伟 | |
| 160893 | 刘曾乐 | 上课迟到或早退 | 早早读迟到 | -1 | 2022-10-21 06:46:31 | 是 | 卢晓伟 | |
| 160894 | 谢佳宸 | 上课迟到或早退 | 早早读迟到 | -1 | 2022-10-21 06:46:31 | 是 | 卢晓伟 | |
| 160890 | 雷思宇 | 班主任班级任务布置不完成 | 就寝不及时 | -1 | 2022-10-21 06:31:41 | 是 | 钟孝东 | |
| 160889 | 陈翊泽 | 校服穿着不规范或者不穿校服 | -1 | 2022-10-20 20:31:27 | 关联 | 是 | 卢晓伟 | |
| 160888 | 石雨欣 | 校服穿着不规范或者不穿校服 | -1 | 2022-10-20 20:31:27 | 关联 | 是 | 卢晓伟 | |
| 160887 | 陈浩宇 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-20 20:11:55 | 是 | 郑丽英 | ||
| 160886 | 王璟昊 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 辱骂班干部 | -1 | 2022-10-19 19:29:37 | 是 | 金方美 | |
| 160882 | 高泽羽 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 晚自习吵闹 | -1 | 2022-10-19 19:23:15 | 是 | 金方美 | |
| 160883 | 蓝子轩 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 晚自习吵闹 | -1 | 2022-10-19 19:23:15 | 是 | 金方美 | |
| 160884 | 李晨阳 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 晚自习吵闹 | -1 | 2022-10-19 19:23:15 | 是 | 金方美 | |
| 160885 | 王璟昊 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | 晚自习吵闹 | -1 | 2022-10-19 19:23:15 | 是 | 金方美 | |
| 160877 | 金洪薏 | 日常表现班主任周特别奖 | 完成英语作文背诵 | 1 | 2022-10-20 18:32:00 | 是 | 胡琳 | |
| 160878 | 李捷晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 完成英语作文背诵 | 1 | 2022-10-20 18:32:00 | 是 | 胡琳 | |
| 160879 | 吕佳原 | 日常表现班主任周特别奖 | 完成英语作文背诵 | 1 | 2022-10-20 18:32:00 | 是 | 胡琳 | |
| 160880 | 张舒晨 | 日常表现班主任周特别奖 | 完成英语作文背诵 | 1 | 2022-10-20 18:32:00 | 是 | 胡琳 | |
| 160881 | 赵丹娜 | 日常表现班主任周特别奖 | 完成英语作文背诵 | 1 | 2022-10-20 18:32:00 | 是 | 胡琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持