| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161005 | 张译文 | 作业不交的每次扣1分 | 作业本未交 | -1 | 2022-10-21 17:52:47 | 是 | 李俊艳 | |
| 161006 | 周琪誉 | 作业不交的每次扣1分 | 作业本未交 | -1 | 2022-10-21 17:52:47 | 是 | 李俊艳 | |
| 161000 | 宋函睿 | 作业不交的每次扣1分 | 昨晚作业未交 | -1 | 2022-10-21 15:51:12 | 是 | 周红星 | |
| 161001 | 叶丁菲 | 作业不交的每次扣1分 | 昨晚作业未交 | -1 | 2022-10-21 15:51:12 | 是 | 周红星 | |
| 160990 | 陈怡宁 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-18 14:48:42 | 是 | 陶范琳 | ||
| 160991 | 陈子航2 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-18 14:48:42 | 是 | 陶范琳 | ||
| 160992 | 林子祎 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-18 14:48:42 | 是 | 陶范琳 | ||
| 160993 | 梅云逸 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-18 14:48:42 | 是 | 陶范琳 | ||
| 160994 | 吴翊可 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-18 14:48:42 | 是 | 陶范琳 | ||
| 160995 | 熊玉姣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-18 14:48:42 | 是 | 陶范琳 | ||
| 160996 | 周鸿宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-18 14:48:42 | 是 | 陶范琳 | ||
| 160997 | 周琪誉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-18 14:48:42 | 是 | 陶范琳 | ||
| 160989 | 武晓豪 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-20 14:45:22 | 是 | 池根松 | ||
| 160986 | 蓝严哲昊 | 作业不交的每次扣1分 | 三维设计屈原 | -1 | 2022-10-21 14:37:22 | 是 | 柳建英 | |
| 160987 | 王碧滔 | 作业不交的每次扣1分 | 三维设计屈原 | -1 | 2022-10-21 14:37:22 | 是 | 柳建英 | |
| 160988 | 谢佳宸 | 作业不交的每次扣1分 | 三维设计屈原 | -1 | 2022-10-21 14:37:22 | 是 | 柳建英 | |
| 160985 | 季伍涛 | 作业不交的每次扣1分 | 三维设计屈原 | -1 | 2022-10-21 14:34:46 | 是 | 柳建英 | |
| 160982 | 刘怡萱 | 运动会单项第三名 | 4 | 2022-09-30 14:28:31 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 160983 | 王恺欣 | 运动会单项第三名 | 4 | 2022-09-30 14:28:31 | 关联 | 是 | 杨军 | |
| 160981 | 徐凯 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-21 13:48:32 | 是 | 王琼玮 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持