| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163656 | 陈豪杰 | 班主任班级任务布置不完成 | 数学课陈豪杰走神,王苡宁打瞌睡 | -1 | 2022-10-28 08:01:21 | 是 | 钟孝东 | |
| 163657 | 王苡宁 | 班主任班级任务布置不完成 | 数学课陈豪杰走神,王苡宁打瞌睡 | -1 | 2022-10-28 08:01:21 | 是 | 钟孝东 | |
| 163653 | 蓝附舒 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-28 07:39:49 | 是 | 常虹 | ||
| 163654 | 蓝竣皓 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-28 07:39:49 | 是 | 常虹 | ||
| 163652 | 叶圣滢 | 早上晚起 | -1 | 2022-10-28 07:31:17 | 是 | 吴雪芬 | ||
| 163647 | 陈俞杰 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 07:29:29 | 是 | 陈菲菲 | ||
| 163648 | 范邱涵 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 07:29:29 | 是 | 陈菲菲 | ||
| 163649 | 邱毅康 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 07:29:29 | 是 | 陈菲菲 | ||
| 163650 | 汪涵 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 07:29:29 | 是 | 陈菲菲 | ||
| 163651 | 左晨浩 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 07:29:29 | 是 | 陈菲菲 | ||
| 163646 | 刘宸铭 | 班主任班级任务布置不完成 | 就寝不及时 | -1 | 2022-10-27 07:27:13 | 是 | 钟孝东 | |
| 163645 | 徐艺宁 | 日常表现班主任周特别奖 | 周五入室即读、早早读管理及时到位 | 1 | 2022-10-28 06:46:23 | 是 | 叶芳 | |
| 163617 | 范邱涵 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-27 22:17:54 | 是 | 周芝光 | ||
| 163618 | 何星宏 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-27 22:17:54 | 是 | 周芝光 | ||
| 163619 | 蓝玲龙 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-27 22:17:54 | 是 | 周芝光 | ||
| 163615 | 吴英鸿 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-27 22:17:54 | 是 | 周芝光 | ||
| 163616 | 杨轶轩 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-27 22:17:54 | 是 | 周芝光 | ||
| 163614 | 池希韬 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-27 22:17:54 | 是 | 周芝光 | ||
| 163611 | 刘柏霖 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-27 22:17:54 | 是 | 周芝光 | ||
| 163612 | 徐浩哲 | 晚上(午睡)晚归 | -1 | 2022-10-27 22:17:54 | 是 | 周芝光 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持