| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164047 | 任嘉莹 | 无故旷课每节扣2分 | -2 | 2022-10-30 11:00:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 164046 | 任嘉莹 | 无故旷课每节扣2分 | -2 | 2022-10-30 10:00:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 164045 | 任嘉莹 | 无故旷课每节扣2分 | -2 | 2022-10-30 09:00:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 164044 | 李嘉怡 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-30 09:07:17 | 是 | 王琼玮 | ||
| 164043 | 耿汪洋 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-30 09:18:32 | 是 | 王琼玮 | ||
| 164042 | 周一诺 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-30 09:01:35 | 是 | 王琼玮 | ||
| 164041 | 胡雨梦 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-30 09:12:00 | 是 | 王琼玮 | ||
| 164040 | 陈铸 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-30 09:12:00 | 是 | 王琼玮 | ||
| 164039 | 张耀 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-30 09:06:39 | 是 | 王琼玮 | ||
| 164038 | 李思侬 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-30 09:06:39 | 是 | 王琼玮 | ||
| 164037 | 吴雪 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-30 09:06:39 | 是 | 王琼玮 | ||
| 164036 | 金浩翔 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-10-30 09:06:39 | 是 | 王琼玮 | ||
| 164035 | 翁胡俊 | 乘坐电动车未戴头盔 | -1 | 2022-10-30 09:07:43 | 是 | 温春元 | ||
| 164034 | 王苡宁 | 乘坐电动车未戴头盔 | -1 | 2022-10-30 09:07:43 | 是 | 温春元 | ||
| 164027 | 柯家乐 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 15:46:46 | 是 | 柳芳春 | ||
| 164028 | 蓝天 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 15:46:46 | 是 | 柳芳春 | ||
| 164029 | 李昊泽 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 15:46:46 | 是 | 柳芳春 | ||
| 164030 | 李欣鸿 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 15:46:46 | 是 | 柳芳春 | ||
| 164031 | 罗昊 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 15:46:46 | 是 | 柳芳春 | ||
| 164032 | 邱张航 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-10-28 15:46:46 | 是 | 柳芳春 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持