| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164201 | 谢康豪 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164200 | 夏玉玲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164199 | 夏睿哲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164198 | 吴正宵 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164197 | 吴雨霖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164196 | 吴佳颖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164195 | 田诗烨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164194 | 邱译乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164192 | 卢馨雅 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164193 | 毛亮泽 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164191 | 刘胡真 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164190 | 李昱 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164189 | 李宇扬 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164188 | 李俊锋 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164187 | 李丹婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164186 | 雷淑颖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164185 | 柯天一 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164184 | 蒋浩楷 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164183 | 黄敬朝 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 | ||
| 164182 | 黄佳奕 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-30 18:31:05 | 是 | 凌通 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持