| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164393 | 姚耀 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | 晚上寝室讲话 | -1 | 2022-10-30 10:26:23 | 关联 | 是 | 胡琳 |
| 164392 | 李佳宸 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | 晚上寝室讲话 | -1 | 2022-10-30 10:26:23 | 关联 | 是 | 胡琳 |
| 164391 | 雷晏其 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | 晚上寝室讲话 | -1 | 2022-10-30 10:26:23 | 关联 | 是 | 胡琳 |
| 164390 | 高锦泰 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | 晚上寝室讲话 | -1 | 2022-10-30 10:26:23 | 关联 | 是 | 胡琳 |
| 164389 | 陈晟曦 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | 晚上寝室讲话 | -1 | 2022-10-30 10:26:23 | 关联 | 是 | 胡琳 |
| 164388 | 王开心 | 上课迟到或早退 | 周五回画室迟到 | -1 | 2022-10-28 10:24:37 | 是 | 朱琳 | |
| 164387 | 雷佳颖 | 上课迟到或早退 | 周五回画室迟到 | -1 | 2022-10-28 10:24:37 | 是 | 朱琳 | |
| 164386 | 程沛菡 | 上课迟到或早退 | 周五回画室迟到 | -1 | 2022-10-28 10:24:37 | 是 | 朱琳 | |
| 164385 | 陈景涛 | 班主任班级任务布置不完成 | 课桌整理不听安排 | -1 | 2022-10-30 10:24:12 | 是 | 钟孝东 | |
| 164384 | 朱昱光 | 日常表现班主任周特别奖 | 考场布置 | 1 | 2022-10-28 10:23:29 | 是 | 朱琳 | |
| 164383 | 徐玖纬 | 日常表现班主任周特别奖 | 考场布置 | 1 | 2022-10-28 10:23:29 | 是 | 朱琳 | |
| 164382 | 吴妍心 | 日常表现班主任周特别奖 | 考场布置 | 1 | 2022-10-28 10:23:29 | 是 | 朱琳 | |
| 164381 | 王熙贝 | 日常表现班主任周特别奖 | 考场布置 | 1 | 2022-10-28 10:23:29 | 是 | 朱琳 | |
| 164380 | 江礼茜 | 日常表现班主任周特别奖 | 考场布置 | 1 | 2022-10-28 10:23:29 | 是 | 朱琳 | |
| 164379 | 方明艺 | 日常表现班主任周特别奖 | 考场布置 | 1 | 2022-10-28 10:23:29 | 是 | 朱琳 | |
| 164378 | 毕程皓 | 日常表现班主任周特别奖 | 考场布置 | 1 | 2022-10-28 10:23:29 | 是 | 朱琳 | |
| 164376 | 季伍涛 | 班主任班级任务布置不完成 | 安全平台任务没有及时完成 | -1 | 2022-10-30 10:16:54 | 是 | 胡琳 | |
| 164375 | 周奕涛 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-10-31 09:47:23 | 是 | 黄玲翠 | ||
| 164371 | 邹舒畅 | 班主任班级任务布置不完成 | 禁毒课程没有做完 | -1 | 2022-10-31 09:42:43 | 是 | 张海啸 | |
| 164370 | 周波晨 | 班主任班级任务布置不完成 | 禁毒课程没有做完 | -1 | 2022-10-31 09:42:43 | 是 | 张海啸 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持