| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164433 | 叶禹畅 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164432 | 叶宇恒 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164431 | 叶梦瑶 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164430 | 叶江涛 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164429 | 姚耀 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164428 | 徐智浩 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164427 | 谢敏坤 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164426 | 夏振轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164425 | 吴柯熠 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164424 | 吴贝贝 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164423 | 温冰钥 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164422 | 魏家豪 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164421 | 王文俊 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164420 | 王麒凯 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164419 | 王琎燊 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164418 | 汤登恩 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164417 | 麻宇昊 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164416 | 吕佳原 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164415 | 吕航宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 | |
| 164414 | 李捷晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 在规定时间认真完成禁毒作业 | 1 | 2022-10-30 10:30:00 | 是 | 胡琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持