| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165096 | 吕佳原 | 规范标兵寝室评比 | 寝室打扫除彻底,得到表扬 | 2 | 2022-11-02 08:23:25 | 是 | 胡琳 | |
| 165095 | 诸葛潘浩 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165094 | 张浩轩 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165093 | 杨轶轩 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165091 | 吴俊锋 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165092 | 张煦 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165090 | 吴昕兴 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165089 | 周一锴 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165088 | 马基恩 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165087 | 郑小龙 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165085 | 范邱涵 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165086 | 蓝玲龙 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165082 | 林子翔 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165081 | 傅禄戈 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165078 | 潘邦杰 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165077 | 蓝吴峰辉 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165075 | 胡锡文 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165076 | 黄子豪 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165074 | 胡家俊 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 | ||
| 165072 | 蔡祺政 | 早上晚起 | -1 | 2022-11-03 07:38:12 | 是 | 周红星 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持