| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166047 | 梁易晟 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-11-06 17:45:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 166048 | 刘飞帆 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-11-06 17:45:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 166049 | 任嘉莹 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-11-06 17:45:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 166050 | 王颖萱 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-11-06 17:45:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 166051 | 叶承诺 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-11-06 17:45:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 166052 | 应跃凡 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-11-06 17:45:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 166053 | 朱禹昭 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-11-06 17:45:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 166037 | 褚楚 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-21 07:57:33 | 是 | 林义妙 | ||
| 166038 | 黄靖雯 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-21 07:57:33 | 是 | 林义妙 | ||
| 166039 | 金王城 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-21 07:57:33 | 是 | 林义妙 | ||
| 166040 | 王辰亦 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-21 07:57:33 | 是 | 林义妙 | ||
| 166041 | 吴潇悦 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-21 07:57:33 | 是 | 林义妙 | ||
| 166042 | 张艺涵 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-10-21 07:57:33 | 是 | 林义妙 | ||
| 166033 | 陈翊泽 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-04 07:55:36 | 是 | 林义妙 | ||
| 166034 | 留昕茹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-04 07:55:36 | 是 | 林义妙 | ||
| 166035 | 王一乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-04 07:55:36 | 是 | 林义妙 | ||
| 166036 | 郑雨涵 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-04 07:55:36 | 是 | 林义妙 | ||
| 166031 | 孙炜菲 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-11-07 07:00:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 166032 | 王锌 | 如卫生打扫之类,该项由班主任扣分 | -1 | 2022-11-07 07:00:00 | 是 | 陈梦云 | ||
| 166030 | 祝靖铭 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-07 07:00:00 | 是 | 陈梦云 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持