| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167258 | 俞乐 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167259 | 陈俊瑜 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167260 | 熊奕霖 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167261 | 刘奕成 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167262 | 陈露嘉 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167263 | 陈子航2 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167264 | 周琪誉 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167265 | 林子祎 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167266 | 李兴润 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167267 | 周鸿宇 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167268 | 金周熹 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167269 | 何想 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167270 | 叶茂 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167271 | 朱泽瑞 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167272 | 留昕茹 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167273 | 杨叶创 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167274 | 纪煜 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167275 | 张译方 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167276 | 赵文锋 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167277 | 邹宇轩 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持