| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167238 | 郑陈琳 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167239 | 洪嘉永 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167240 | 陈昶宇 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167241 | 程奕睿 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167242 | 陈钰熙 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167243 | 林宇翔 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167244 | 魏铭宏 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167245 | 叶茂 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167246 | 章凯翔 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167247 | 刘俊良 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167248 | 杨叶创 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167249 | 颜家辉 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167250 | 张译方 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167251 | 吴棣华 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167252 | 李玥瑶 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167253 | 叶科良 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167254 | 黄子豪 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167255 | 张一超 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167256 | 左晨浩 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167257 | 朱周鹏 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持