| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167178 | 吴际优 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167179 | 徐启豪 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167180 | 洪嘉永 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167181 | 谢阳俊 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167182 | 叶茂 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167183 | 郑博 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167184 | 朱泽瑞 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167185 | 陈欣锐 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167186 | 邱宇翔 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167187 | 杨叶创 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167188 | 邱张航 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167189 | 张译方 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167190 | 朱兰榕 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167191 | 曾起翔 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167192 | 潘泳洁 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167193 | 陈俊瑜 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167194 | 陈绎哲 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167195 | 郭柏言 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167196 | 俞乐 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167197 | 俞悦 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持