| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167308 | 管妮可 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167309 | 朱家华 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167310 | 熊玉姣 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167311 | 周鸿宇 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167312 | 白珺文 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167313 | 武诗妍 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167314 | 周波晨 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167315 | 尤璐茜 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167316 | 留昕茹 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167317 | 金王城 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167318 | 黄子洛 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167319 | 龚培浩 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167320 | 吕欣 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167321 | 蓝博君 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167322 | 周欣晔 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167323 | 萧姿欣 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167324 | 谢慧俊 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167325 | 甘梦菲 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167326 | 汤耀凯 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167327 | 叶圣滢 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持