| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167288 | 周鸿宇 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167289 | 梅云逸 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167290 | 杨岚翔 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167291 | 林宇翔 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167292 | 邱语 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167293 | 陈翊泽 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167294 | 金王城 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167295 | 谢阳俊 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167296 | 朱泽瑞 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167297 | 张艺涵 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167298 | 任航颉 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167299 | 萧晨阳 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167300 | 邹宇轩 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167301 | 周奕涛 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167302 | 张柯楠 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167303 | 李欣彤 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167304 | 左晨浩 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167305 | 吴威佳 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167306 | 周铠睿 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 | |||
| 167307 | 陈露嘉 | 高一高二期中考试单科前5% | 3 | 2022-11-08 19:37:26 | 徐圣钦 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持