| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167521 | 张子涵 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167522 | 赵夏雨 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167517 | 刘朝鑫 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167518 | 涂蓝睿哲 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167510 | 陈佳俊 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167511 | 陈科男 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167512 | 何抒航 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167513 | 吴桢杰 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167514 | 张文雪 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167515 | 郑棋匀 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167516 | 周芷毅 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167507 | 季豪 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167508 | 刘禹涵 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167509 | 苏美娜 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167506 | 杨佳颖 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-11-09 16:26:32 | 是 | 廖红卫 | ||
| 167497 | 陈芳芳 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167498 | 陈芷怡 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167499 | 冯鑫鑫 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167500 | 胡奇睿 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 | ||
| 167501 | 季姝含 | 高一高二期中考试总分前5% | 3 | 2022-11-09 16:22:20 | 关联 | 李铭 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持