| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168221 | 刘益勇 | 班主任班级任务布置不完成 | 英语作业未完成 | -1 | 2022-11-11 08:21:13 | 是 | 钟孝东 | |
| 168222 | 宋函睿 | 班主任班级任务布置不完成 | 英语作业未完成 | -1 | 2022-11-11 08:21:13 | 是 | 钟孝东 | |
| 168223 | 王苡宁 | 班主任班级任务布置不完成 | 英语作业未完成 | -1 | 2022-11-11 08:21:13 | 是 | 钟孝东 | |
| 168224 | 郑嘉文 | 班主任班级任务布置不完成 | 英语作业未完成 | -1 | 2022-11-11 08:21:13 | 是 | 钟孝东 | |
| 168225 | 周毅 | 班主任班级任务布置不完成 | 英语作业未完成 | -1 | 2022-11-11 08:21:13 | 是 | 钟孝东 | |
| 168218 | 周奕涛 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-11-11 08:21:43 | 是 | 柳芳春 | ||
| 168217 | 夏梓航 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-11-11 08:05:49 | 李铭 | |||
| 168216 | 陈雅俊 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-11-11 08:05:49 | 李铭 | |||
| 168214 | 蓝俊豪 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-11-11 08:05:49 | 李铭 | |||
| 168215 | 潘博 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | -1 | 2022-11-11 08:05:49 | 李铭 | |||
| 168213 | 周星鑫 | 上课时趴桌 | 早读睡觉 | -1 | 2022-11-11 07:38:17 | 关联 | 是 | 李初升 |
| 168212 | 龚浩盛 | 无故旷课每节扣2分 | 晚自修旷课一节 | -2 | 2022-11-10 07:28:29 | 是 | 金筱丽 | |
| 168211 | 龚浩盛 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-11-10 07:27:16 | 是 | 金筱丽 | ||
| 168210 | 龚浩盛 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-11-06 07:27:16 | 是 | 金筱丽 | ||
| 168209 | 龚浩盛 | 上课迟到或早退 | 晚自修迟到 | -1 | 2022-10-30 07:26:05 | 是 | 金筱丽 | |
| 168204 | 陈凯来 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-05 06:55:43 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 168205 | 傅源 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-05 06:55:43 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 168206 | 梁佳颖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-05 06:55:43 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 168207 | 曾紫嫣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-05 06:55:43 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 168208 | 周恒霄 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-05 06:55:43 | 是 | 蓝婷婷 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持