| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206474 | 江李泽 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-18 06:56:12 | 是 | 周秀飞 | ||
| 206475 | 谢慧俊 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-18 06:56:12 | 是 | 周秀飞 | ||
| 206476 | 章凯翔 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-18 06:56:12 | 是 | 周秀飞 | ||
| 206477 | 周星鑫 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-18 06:56:12 | 是 | 周秀飞 | ||
| 206468 | 陈韬杰 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-18 06:54:53 | 是 | 周秀飞 | ||
| 206469 | 黄嘉乐 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-18 06:54:53 | 是 | 周秀飞 | ||
| 206470 | 金可轩 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-18 06:54:53 | 是 | 周秀飞 | ||
| 206471 | 刘上善 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-18 06:54:53 | 是 | 周秀飞 | ||
| 206472 | 吴俊锋 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2023-05-18 06:54:53 | 是 | 周秀飞 | ||
| 206466 | 蓝严哲昊 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | 晚自修第三节课趴睡 | -1 | 2023-06-10 19:18:17 | 是 | 姬志阔 | |
| 206467 | 谢佳宸 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | 晚自修第三节课趴睡 | -1 | 2023-06-10 19:18:17 | 是 | 姬志阔 | |
| 206465 | 刘何颖 | 省级体育比赛第一名 | 30 | 2023-06-11 19:32:23 | 关联 | 是 | 温春元 | |
| 206463 | 夏梓航 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | 晚自修第一节课趴睡或打瞌睡 | -1 | 2023-06-11 19:18:17 | 是 | 姬志阔 | |
| 206464 | 谢佳宸 | 上课坐姿不端正,趴桌的 | 晚自修第一节课趴睡或打瞌睡 | -1 | 2023-06-11 19:18:17 | 是 | 姬志阔 | |
| 206420 | 陈虹雯 | 在班主任规定时间前完成 | 1 | 2023-06-11 19:09:46 | 是 | 周得玉 | ||
| 206421 | 陈王剑 | 在班主任规定时间前完成 | 1 | 2023-06-11 19:09:46 | 是 | 周得玉 | ||
| 206422 | 陈雯萱 | 在班主任规定时间前完成 | 1 | 2023-06-11 19:09:46 | 是 | 周得玉 | ||
| 206423 | 陈欣玲 | 在班主任规定时间前完成 | 1 | 2023-06-11 19:09:46 | 是 | 周得玉 | ||
| 206424 | 陈雨婷 | 在班主任规定时间前完成 | 1 | 2023-06-11 19:09:46 | 是 | 周得玉 | ||
| 206425 | 陈振翔 | 在班主任规定时间前完成 | 1 | 2023-06-11 19:09:46 | 是 | 周得玉 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持