| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171497 | 王子 | 班主任班级任务布置不完成 | -1 | 2022-11-20 20:52:30 | 是 | 陈菲菲 | ||
| 171492 | 王麒凯 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-20 20:20:32 | 是 | 胡琳 | ||
| 171493 | 张祖均 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-20 20:20:32 | 是 | 胡琳 | ||
| 171488 | 陈雪珍 | 日常表现班主任周特别奖 | 认真完成任务 | 1 | 2022-11-20 20:19:57 | 是 | 胡琳 | |
| 171489 | 蓝丽萍 | 日常表现班主任周特别奖 | 认真完成任务 | 1 | 2022-11-20 20:19:57 | 是 | 胡琳 | |
| 171490 | 叶江涛 | 日常表现班主任周特别奖 | 认真完成任务 | 1 | 2022-11-20 20:19:57 | 是 | 胡琳 | |
| 171491 | 叶紫轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 认真完成任务 | 1 | 2022-11-20 20:19:57 | 是 | 胡琳 | |
| 171485 | 陈鉴瑶 | 日常表现班主任周特别奖 | 背诵任务认真完成 | 1 | 2022-11-20 20:19:17 | 是 | 胡琳 | |
| 171486 | 汤登恩 | 日常表现班主任周特别奖 | 背诵任务认真完成 | 1 | 2022-11-20 20:19:17 | 是 | 胡琳 | |
| 171487 | 叶禹畅 | 日常表现班主任周特别奖 | 背诵任务认真完成 | 1 | 2022-11-20 20:19:17 | 是 | 胡琳 | |
| 171484 | 吕航宇 | 班主任班级任务布置不完成 | 背诵不过关 | -1 | 2022-11-18 19:30:00 | 是 | 苏苗毅 | |
| 171483 | 胡家瑜 | 上课迟到或早退 | 周日返校迟到 | -1 | 2022-11-20 18:25:57 | 是 | 胡琳 | |
| 171482 | 张祖均 | 日常表现班主任周特别奖 | 作业优秀 | 1 | 2022-11-20 18:24:02 | 是 | 胡琳 | |
| 171478 | 马基恩 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-11-18 18:13:53 | 是 | 金方美 | ||
| 171479 | 翁浩铭 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-11-18 18:13:53 | 是 | 金方美 | ||
| 171480 | 严嘉豪 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-11-18 18:13:53 | 是 | 金方美 | ||
| 171481 | 赵毅 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-11-18 18:13:53 | 是 | 金方美 | ||
| 171469 | 陈雪珍 | 日常表现班主任周特别奖 | 作业认真 | 1 | 2022-11-20 18:10:20 | 是 | 胡琳 | |
| 171470 | 金洪薏 | 日常表现班主任周特别奖 | 作业认真 | 1 | 2022-11-20 18:10:20 | 是 | 胡琳 | |
| 171471 | 李捷晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 作业认真 | 1 | 2022-11-20 18:10:20 | 是 | 胡琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持