| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172902 | 应跃凡 | 日常表现班主任周特别奖 | 参加高二排球赛同学 | 1 | 2022-11-24 16:15:00 | 是 | 陈梦云 | |
| 172903 | 钟政炫 | 日常表现班主任周特别奖 | 参加高二排球赛同学 | 1 | 2022-11-24 16:15:00 | 是 | 陈梦云 | |
| 172904 | 朱禹昭 | 日常表现班主任周特别奖 | 参加高二排球赛同学 | 1 | 2022-11-24 16:15:00 | 是 | 陈梦云 | |
| 172905 | 祝靖铭 | 日常表现班主任周特别奖 | 参加高二排球赛同学 | 1 | 2022-11-24 16:15:00 | 是 | 陈梦云 | |
| 172888 | 梅泳强 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-11-27 19:57:16 | 是 | 金筱丽 | ||
| 172889 | 吴滔 | 上课迟到或早退 | -1 | 2022-11-27 19:57:16 | 是 | 金筱丽 | ||
| 172883 | 吕佳音 | 日常表现班主任周特别奖 | 周清优胜 | 1 | 2022-11-12 19:55:06 | 是 | 朱琳 | |
| 172884 | 吴妍心 | 日常表现班主任周特别奖 | 周清优胜 | 1 | 2022-11-12 19:55:06 | 是 | 朱琳 | |
| 172885 | 徐乐怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 周清优胜 | 1 | 2022-11-12 19:55:06 | 是 | 朱琳 | |
| 172886 | 朱欣雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 周清优胜 | 1 | 2022-11-12 19:55:06 | 是 | 朱琳 | |
| 172887 | 朱昱光 | 日常表现班主任周特别奖 | 周清优胜 | 1 | 2022-11-12 19:55:06 | 是 | 朱琳 | |
| 172880 | 方明艺 | 日常表现班主任周特别奖 | 跑操比赛优胜周 | 1 | 2022-11-05 19:50:18 | 是 | 朱琳 | |
| 172881 | 徐玖纬 | 日常表现班主任周特别奖 | 跑操比赛优胜周 | 1 | 2022-11-05 19:50:18 | 是 | 朱琳 | |
| 172882 | 朱伟建 | 日常表现班主任周特别奖 | 跑操比赛优胜周 | 1 | 2022-11-05 19:50:18 | 是 | 朱琳 | |
| 172868 | 毕程皓 | 日常表现班主任周特别奖 | 参加排球比赛 | 1 | 2022-11-20 19:48:12 | 是 | 朱琳 | |
| 172869 | 方明艺 | 日常表现班主任周特别奖 | 参加排球比赛 | 1 | 2022-11-20 19:48:12 | 是 | 朱琳 | |
| 172870 | 付煜 | 日常表现班主任周特别奖 | 参加排球比赛 | 1 | 2022-11-20 19:48:12 | 是 | 朱琳 | |
| 172871 | 季冉 | 日常表现班主任周特别奖 | 参加排球比赛 | 1 | 2022-11-20 19:48:12 | 是 | 朱琳 | |
| 172872 | 江礼茜 | 日常表现班主任周特别奖 | 参加排球比赛 | 1 | 2022-11-20 19:48:12 | 是 | 朱琳 | |
| 172873 | 金彤彤 | 日常表现班主任周特别奖 | 参加排球比赛 | 1 | 2022-11-20 19:48:12 | 是 | 朱琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持