| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173506 | 王恺睿 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173507 | 王思慧 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173508 | 吴翊可 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173509 | 夏语聪 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173510 | 谢佳妤 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173511 | 谢雨荷 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173512 | 熊玉姣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173513 | 徐佳芮 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173514 | 叶潮伟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173515 | 叶锦荣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173516 | 叶梦倩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173517 | 叶书铭 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173518 | 叶子霖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173519 | 张奥铭 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173520 | 张家豪 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173521 | 张译文 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173522 | 钟乐颜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173523 | 周鸿宇 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173524 | 周琪誉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173525 | 邹萱 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持