| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173486 | 胡智博 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173487 | 黄嘉乐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173488 | 黄锦源 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173489 | 黄义程 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173490 | 季愉茜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173491 | 季雨晨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173492 | 江欣妍 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173493 | 金昊言 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173494 | 蓝晨瑜 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173495 | 蓝慧 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173496 | 蓝子豪 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173497 | 李晨燕 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173498 | 李兴润 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173499 | 李杨鑫 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173500 | 林奕骆 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173501 | 林子祎 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173502 | 梅亦菲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173503 | 梅云逸 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173504 | 舒嘹画 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 | ||
| 173505 | 宋慧玲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-30 09:15:16 | 是 | 陶范琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持