| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174601 | 何佳欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174602 | 蓝附舒 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174603 | 蓝竣皓 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174604 | 李晨阳 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174605 | 刘珂言 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174606 | 邱凌杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174607 | 王璟昊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174608 | 王艺霖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174609 | 叶乐怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174610 | 郑宇婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174611 | 周星鑫 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-11-15 17:38:57 | 是 | 金方美 | ||
| 174597 | 季宇浩 | 顶撞老师、不尊重教职工 | 违规使用电脑 | -5 | 2022-11-30 17:50:44 | 是 | 金筱丽 | |
| 174588 | 蔡俊杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 大扫除 | 1 | 2022-12-01 17:33:50 | 是 | 金方美 | |
| 174589 | 何佳欣 | 日常表现班主任周特别奖 | 大扫除 | 1 | 2022-12-01 17:33:50 | 是 | 金方美 | |
| 174590 | 胡谦慧 | 日常表现班主任周特别奖 | 大扫除 | 1 | 2022-12-01 17:33:50 | 是 | 金方美 | |
| 174591 | 蓝佳雯 | 日常表现班主任周特别奖 | 大扫除 | 1 | 2022-12-01 17:33:50 | 是 | 金方美 | |
| 174592 | 王振轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 大扫除 | 1 | 2022-12-01 17:33:50 | 是 | 金方美 | |
| 174593 | 郑宇婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 大扫除 | 1 | 2022-12-01 17:33:50 | 是 | 金方美 | |
| 174587 | 周文杰 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-12-01 14:51:25 | 是 | 蓝婷婷 | ||
| 174564 | 吴维纲 | 激情跑操周优胜奖 | 0.5 | 2022-12-01 14:25:45 | 关联 | 是 | 刘姝杰 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持