| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177202 | 蓝子轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177203 | 李晨阳 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177204 | 李乘锐 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177205 | 李芸茵 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177206 | 林洺钰 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177207 | 林欣怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177208 | 刘珂言 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177209 | 莫竣童 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177210 | 邱凌杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177211 | 王栋 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177212 | 王璟昊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177213 | 王艺霖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177214 | 王振轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177215 | 吴昊一 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177216 | 吴惠怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177217 | 吴欣语 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177218 | 吴英鸿 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177219 | 徐晨洋 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177220 | 杨轶轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177221 | 叶乐怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持