| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177302 | 王璟昊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177303 | 王艺霖 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177304 | 王振轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177305 | 吴昊一 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177306 | 吴惠怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177307 | 吴欣语 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177308 | 吴英鸿 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177309 | 徐晨洋 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177310 | 杨轶轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177311 | 叶乐怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177312 | 叶懿莹 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177313 | 叶语轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177314 | 尤贤浩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177315 | 袁紫萱 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177316 | 张浩轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177317 | 郑宇婷 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177318 | 钟晨杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177319 | 周星鑫 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177320 | 周亦敏 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 | ||
| 177321 | 朱诗彤 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-11 20:41:04 | 是 | 金方美 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持