| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178044 | 金嘉怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178045 | 金奕凯 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178046 | 蓝如意 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178047 | 毛家豪 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178048 | 王之怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178049 | 叶彤彤 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178050 | 余启轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178051 | 余斯晟 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178052 | 钟刘鹤 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178053 | 周一诺 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178054 | 周昱彤 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178027 | 曹译哲 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178028 | 胡亚科 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178029 | 江志辉 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178030 | 金嘉怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178031 | 金奕凯 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178032 | 蓝如意 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178033 | 毛家豪 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178034 | 王之怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 | ||
| 178035 | 叶彤彤 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-15 21:36:56 | 是 | 杨庆芬 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持