| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178263 | 杨铠聪 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178264 | 杨奕伟 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178265 | 叶莎 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178266 | 叶韵 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178267 | 俞诗雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178268 | 詹汶洁 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178269 | 张浩康 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178270 | 张诗怡 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178271 | 张星月 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178272 | 张耀 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178273 | 张毅鹏 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178274 | 章俊超 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178275 | 赵俊磊 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178276 | 赵裕臻 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178277 | 钟张洁 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178278 | 周冰倩 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178279 | 周润洋 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178280 | 周正阳 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178281 | 朱家歆 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 | |
| 178282 | 朱湘丽 | 日常表现班主任周特别奖 | 一周寝室未扣分 | 1 | 2022-12-18 11:02:30 | 是 | 苏苗毅 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持