| 编号 | 姓名 | 计分项目 | 备注 | 分数 | 时间 | 班级 | 教育 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178523 | 胡家俊 | 无故旷课每节扣2分 | -2 | 2022-12-20 07:47:05 | 是 | 范燕玲 | ||
| 178524 | 黄子豪 | 无故旷课每节扣2分 | -2 | 2022-12-20 07:47:05 | 是 | 范燕玲 | ||
| 178525 | 蓝吴峰辉 | 无故旷课每节扣2分 | -2 | 2022-12-20 07:47:05 | 是 | 范燕玲 | ||
| 178526 | 李禹畅 | 无故旷课每节扣2分 | -2 | 2022-12-20 07:47:05 | 是 | 范燕玲 | ||
| 178521 | 马嘉昱 | 上课迟到或早退 | 早早读迟到 | -1 | 2022-12-21 06:42:39 | 是 | 陈烯安 | |
| 178520 | 尚亚茹 | 熄灯后30分钟内走动、洗漱、洗衣、吃东西、串寝、吵闹等 | -1 | 2022-12-21 21:41:16 | 关联 | 是 | 王琼玮 | |
| 178516 | 杨潘亮 | 早上晚起 | -1 | 2022-12-21 06:21:53 | 是 | 徐根华 | ||
| 178515 | 刘柏霖 | 早上晚起 | -1 | 2022-12-21 06:21:53 | 是 | 徐根华 | ||
| 178514 | 郑博 | 未佩戴口罩 | -1 | 2022-12-20 18:24:37 | 关联 | 是 | 徐圣钦 | |
| 178513 | 梅博凯 | 作业不交的每次扣1分 | -1 | 2022-12-20 20:55:58 | 是 | 范燕玲 | ||
| 178503 | 陈晟曦 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-20 17:36:28 | 是 | 胡琳 | ||
| 178504 | 傅靖杰 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-20 17:36:28 | 是 | 胡琳 | ||
| 178505 | 金洪薏 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-20 17:36:28 | 是 | 胡琳 | ||
| 178506 | 吕佳原 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-20 17:36:28 | 是 | 胡琳 | ||
| 178507 | 王琎燊 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-20 17:36:28 | 是 | 胡琳 | ||
| 178508 | 温冰钥 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-20 17:36:28 | 是 | 胡琳 | ||
| 178509 | 叶紫轩 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-20 17:36:28 | 是 | 胡琳 | ||
| 178510 | 游壹翔 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-20 17:36:28 | 是 | 胡琳 | ||
| 178511 | 张子涵 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-20 17:36:28 | 是 | 胡琳 | ||
| 178512 | 赵夏雨 | 日常表现班主任周特别奖 | 1 | 2022-12-20 17:36:28 | 是 | 胡琳 |
Copyright 2024-2027 All Rights Reserved
技术支持