| 分类 | 名称 | 分值 | 责任部门 |
|---|---|---|---|
| 习惯 | 511规范整体混乱 | -3 | 所有人 |
| 习惯 | 学生未经允许擅自使用一体机 | -1 | 所有人 |
| 习惯 | 教室无人电器未关 | -1 | 所有人 |
| 体育 | 军训期间跑操比赛优胜班级 | 1 | 学生发展处 |
| 体育 | 激情跑操学期优胜奖 | 3 | 学生发展处 |
| 体育 | 激情跑操月优胜奖 | 2 | 年级管理组 |
| 体育 | 跑场队伍整齐表现好 | 1 | 年级管理组 |
| 体育 | 跑操时班主任跟跑 | 1 | 年级管理组 |
| 体育 | 跑操队伍秩序乱 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 劳动值周班 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 卫生用具未摆放整齐 | -0.5 | 所有人 |
| 卫生 | 垃圾未倒或垃圾桶未清理干净 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 墙裙(含开关)、窗台、讲台未清理干净 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 教室地未拖、地面脏 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 教室黑板没有擦干净 | -0.5 | 所有人 |
| 卫生 | 粉笔槽未清理 | -0.5 | 所有人 |
| 卫生 | 考场布置不干净不规范 | -3 | 所有人 |
| 卫生 | 蜘蛛网未清扫干净 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 饮水机及接水桶不干净 | -1 | 所有人 |
| 学习 | 上课期间全班认真听课,无人抬头观望 | 1 | 年级管理组 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持