| 分类 | 名称 | 分值 | 责任部门 |
|---|---|---|---|
| 习惯 | 卫生用具摆放不规范 | -0.5 | 所有人 |
| 习惯 | 寝室桌上物品摆放不规范 | -0.5 | 所有人 |
| 习惯 | 洗涤用品摆放不规范 | -0.5 | 所有人 |
| 习惯 | 洗漱用品摆放不规范 | -0.5 | 所有人 |
| 习惯 | 空床上面乱堆放 | -1 | 所有人 |
| 习惯 | 衣服摆放不规范 | -0.5 | 所有人 |
| 习惯 | 被子折叠不规范 | -0.5 | 所有人 |
| 习惯 | 鞋、袜子不规范 | -0.5 | 所有人 |
| 卫生 | 卫生用具未摆放整齐 | -0.5 | 所有人 |
| 卫生 | 卫生间不干净 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 卫生间浴室脏 | -0.5 | 所有人 |
| 卫生 | 卫生间蹲坑脏 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 在寝室内吃方便面 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 垃圾未倒 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 寝室内桌面脏 | -0.5 | 所有人 |
| 卫生 | 寝室地未拖、地面脏 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 寝室阳台脏 | -1 | 所有人 |
| 卫生 | 床梯脏 | -0.5 | 所有人 |
| 卫生 | 栏杆未擦 | -0.5 | 所有人 |
| 卫生 | 洗脸池脏 | -0.5 | 所有人 |
Copyright 2023-2026 All Rights Reserved
技术支持